etikette:drucktest-4
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| etikette:drucktest-4 [11/08/2026 21:00] – lowex | etikette:drucktest-4 [11/08/2026 21:11] (aktuell) – lowex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Drucktest 4 ====== | ====== Drucktest 4 ====== | ||
| - | | **Fräse**\\ | + | <WRAP group> |
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | **Fräse** | ||
| Art.-Nr.: A-002\\ | Art.-Nr.: A-002\\ | ||
| Typ: Lang\\ | Typ: Lang\\ | ||
| Ort: R2-T4 | Ort: R2-T4 | ||
| - | | **Bohrmaschine**\\ | + | </ |
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | **Bohrmaschine** | ||
| Art.-Nr.: A-001\\ | Art.-Nr.: A-001\\ | ||
| Typ: Bosch\\ | Typ: Bosch\\ | ||
| Ort: R1-T2 | Ort: R1-T2 | ||
| - | | | + | </ |
| - | | **Drehbank**\\ | + | |
| - | Art.-Nr.: A-003\\ | + | </ |
| - | Typ: Drehmaschine\\ | + | |
| - | Ort: R1-T1 | + | <WRAP group> |
| - | | **Schraubstock**\\ | + | |
| - | Art.-Nr.: A-004\\ | + | <WRAP half column> |
| - | Typ: 125 mm\\ | + | **Fräse** |
| - | Ort: R2-T1 | + | |
| - | | | + | Art.-Nr.: A-002\\ |
| - | | **Maschine 5**\\ | + | Typ: Lang\\ |
| - | Art.-Nr.: A-005\\ | + | Ort: R2-T4 |
| - | Typ: Test\\ | + | </ |
| - | Ort: R3-T1 | + | |
| - | | **Maschine 6**\\ | + | <WRAP half column> |
| - | Art.-Nr.: A-006\\ | + | **Bohrmaschine** |
| - | Typ: Test\\ | + | |
| - | Ort: R3-T2 | + | Art.-Nr.: A-001\\ |
| - | | | + | Typ: Bosch\\ |
| - | | **Maschine 7**\\ | + | Ort: R1-T2 |
| - | Art.-Nr.: A-007\\ | + | </ |
| - | Typ: Test\\ | + | |
| - | Ort: R3-T3 | + | </ |
| - | | **Maschine 8**\\ | + | |
| - | Art.-Nr.: A-008\\ | + | |
| - | Typ: Test\\ | + | |
| - | Ort: R3-T4 | + | |
| - | | | + | |
etikette/drucktest-4.1786474810.txt.gz · Zuletzt geändert: von lowex
