etikette:drucktest-4
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| etikette:drucktest-4 [11/08/2026 21:02] – lowex | etikette:drucktest-4 [11/08/2026 21:11] (aktuell) – lowex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Drucktest 4 ====== | ====== Drucktest 4 ====== | ||
| - | | **Fräse** | + | <WRAP group> |
| - | | Art.-Nr.: A-002 | Art.-Nr.: A-001 | | + | |
| - | | Typ: Lang | Typ: Bosch | | + | <WRAP half column> |
| - | | Ort: R2-T4 | Ort: R1-T2 | | + | **Fräse** |
| - | | **Drehbank** | **Schraubstock** | | + | |
| - | | Art.-Nr.: A-003 | Art.-Nr.: A-004 | | + | Art.-Nr.: A-002\\ |
| - | | Typ: Drehmaschine | Typ: 125 mm | | + | Typ: Lang\\ |
| - | | Ort: R1-T1 | Ort: R2-T1 | | + | Ort: R2-T4 |
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | **Bohrmaschine** | ||
| + | |||
| + | Art.-Nr.: A-001\\ | ||
| + | Typ: Bosch\\ | ||
| + | Ort: R1-T2 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | **Fräse** | ||
| + | |||
| + | Art.-Nr.: A-002\\ | ||
| + | Typ: Lang\\ | ||
| + | Ort: R2-T4 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | **Bohrmaschine** | ||
| + | |||
| + | Art.-Nr.: A-001\\ | ||
| + | Typ: Bosch\\ | ||
| + | Ort: R1-T2 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
etikette/drucktest-4.1786474924.txt.gz · Zuletzt geändert: von lowex
