fotografie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fotografie [05/03/2026 14:13] – lowex | fotografie [05/03/2026 16:11] (aktuell) – lowex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| ===== Für Nachfotografie ===== | ===== Für Nachfotografie ===== | ||
| - | Hier sind die genauen Neumonddaten für 2026 (MEZ/MESZ): | + | Hier sind die genauen Neumonddaten für 2026 (MEZ/MESZ):\\ |
| • 18. Januar | • 18. Januar | ||
| • 17. Februar | • 17. Februar | ||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| • 9. Dezember | • 9. Dezember | ||
| + | |**Mondphase** | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
fotografie.1772716383.txt.gz · Zuletzt geändert: von lowex
