fotografie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fotografie [05/03/2026 14:17] – lowex | fotografie [05/03/2026 16:11] (aktuell) – lowex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| • 9. Dezember | • 9. Dezember | ||
| - | \\ | + | |**Mondphase** |
| - | \\ | + | |**Vollmond** |
| - | Datum Uhrzeit Wochentag\\ | + | |Letztes viertel |
| - | + | |Neumond | |
| - | 3. Januar | + | |Erstes viertel |
| - | 1. Februar | + | |**Vollmond** |
| - | 3. März 2026 12:37:54 Uhr Dienstag | + | |Letztes viertel |
| - | 2. April 2026 04:12:00 Uhr Donnerstag | + | |Neumond |
| - | 1. Mai 2026 19:23:12 Uhr Freitag | + | |Erstes viertel |
| - | 31. Mai 2026 10:45:12 Uhr Sonntag | + | |**Vollmond** |
| - | 30. Juni 2026 01:56:42 Uhr Dienstag | + | |Neumond |
| - | 29. Juli 2026 16:35:42 Uhr Mittwoch | + | |Erstes viertel |
| - | 28. August | + | |**Vollmond** |
| - | 26. September | + | |Letztes viertel |
| - | 26. Oktober | + | |Neumond |
| - | 24. November | + | |Erstes viertel |
| - | 24. Dezember | + | |**Vollmond** |
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
| + | |Letztes viertel | ||
| + | |Neumond | ||
| + | |Erstes viertel | ||
| + | |**Vollmond** | ||
fotografie.1772716670.txt.gz · Zuletzt geändert: von lowex
