projekte:maschinen:datatabletest
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:maschinen:datatabletest [06/08/2026 19:00] – angelegt lowex | projekte:maschinen:datatabletest [06/08/2026 19:21] (aktuell) – lowex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| ---- datatable ---- | ---- datatable ---- | ||
| - | classes: Maschine | + | cols: %pageid%, maschinenname, |
| - | cols: Maschinenname, Hersteller, Standort | + | filter: %class%=Maschine |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- datatable ---- | ||
| + | cols: maschinenname, | ||
| + | headers: Maschine, Hersteller, Standort | ||
| + | sort: maschinenname | ||
| + | filter: %class%=Maschine | ||
| ---- | ---- | ||
projekte/maschinen/datatabletest.1786035633.txt.gz · Zuletzt geändert: von lowex
