projekte:maschinen:datatabletest
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:maschinen:datatabletest [06/08/2026 19:12] – lowex | projekte:maschinen:datatabletest [06/08/2026 19:21] (aktuell) – lowex | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | |||
| ---- datatable ---- | ---- datatable ---- | ||
| - | cols: Maschinenname, Hersteller, Standort | + | cols: %pageid%, maschinenname, hersteller, standort |
| + | filter: %class%=Maschine | ||
| ---- | ---- | ||
| Zeile 6: | Zeile 8: | ||
| ---- datatable ---- | ---- datatable ---- | ||
| - | cols: %pageid%, | + | cols: maschinenname, |
| + | headers: Maschine, Hersteller, Standort | ||
| + | sort: maschinenname | ||
| filter: %class%=Maschine | filter: %class%=Maschine | ||
| ---- | ---- | ||
projekte/maschinen/datatabletest.1786036377.txt.gz · Zuletzt geändert: von lowex
